| GOLD | 20.10.2014 | 27256 | Up | Buy above 27303.33 |
FOR ACCOURATE #TARGET AND #STOP LOSS LEVELS PLEASE CONTACT
OMKAR PATKI
MOBILE = 09371002960
EMAIL = patkiomkar@gmail.com
OMKAR PATKI
MOBILE = 09371002960
EMAIL = patkiomkar@gmail.com
| Stock Name | Date | Close | Indicator | View |
| ALUMINIUM | 20.10.2014 | 120.2 | Down | Sell below 119.35 |
| COPPER | 20.10.2014 | 409.25 | Down | Sell below 408.28 |
| CRUDEOIL | 20.10.2014 | 5095 | Up | Buy above 5112.33 |
| GOLD | 20.10.2014 | 27256 | Up | Buy above 27303.33 |
| LEAD | 20.10.2014 | 124.2 | Down | Sell below 123.48 |
| NATURALGAS | 20.10.2014 | 230.9 | Up | Buy above 231.6 |
| NICKEL | 20.10.2014 | 960.8 | Up | Buy above 962.27 |
| SILVER | 20.10.2014 | 38399 | Up | Buy above 38547.67 |
| ZINC | 20.10.2014 | 138.05 | Down | Sell below 137.42 |

No comments:
Post a Comment